Home Molle Molle a trazione

MOLLE A TRAZIONE DISPONIBILI A MAGAZZINO

POS. d D L Lo fn Fn   POS. d D L Lo fn Fn
1 0,50 4,5 12 20 4 0,400   31 2 8,7 29,5 64,4 7 22,300
2 0,60 4,8 27,3 37 9 0,700   32 2,50 13 53 84 15 29,000
3 1,30 8,5 21,4 37 7 4,800   33 2,50 14,5 43,5 72,5 14 22,000
4 1,50 9,5 19 33 6 5,500   34 2,20 15,2 45 71 15 11,300
5 1,20 6,2 19 42 6 5,800   35 2,20 14,2 33 90 11 10,500
6 1,50 7 17 38,5 5 11,300   36 2,20 12,5 40 85 13 14,000
7 1,20 7,8 16 29 5 4,000   37 1,50 12 41 80,5 13 2,500
8 0,70 5 32 42 10 0,700   38 2 12,5 41 72 13 11,600
9 0,90 6,5 51 61,5 17 2,000   39 2 14 64 89 21 8,700
10 2 10,2 18 36 6 17,500   40 2 12,5 40 85,6 13 10,500
11 1 9,5 9,3 26 3 0,700   41 2,50 12,5 41,5 79 10 23,000
12 1,50 7,8 18,5 33 6 11,300   42 2,50 14,2 41 75,5 13 24,500
13 1 8 13,3 27,3 4 1,000   43 1,20 7,7 43,8 57 14 4,000
14 1 6 41,5 54 14 3,000   44 0,90 9 50 65 15 1,000
15 1 7 15,5 27,6 5 1,600   45 1,50 26,5 10,9 37 4 0,300
16 1,20 7,1 35 55,5 11 5,200   46 2,50 20,5 51 91 17 9,100
17 1 7,8 35 49 11 1,200   47 2,80 16,5 46 80,3 15 27,500
18 1,20 8 19,3 41 6 3,000   48 2 27 33,5 59 11 1,300
19 1,20 6,7 28 65,5 9 5,200   49 3 22,8 80 119 26 16,600
20 1,50 7,3 31,5 46 11 16,800   50 2 14,8 71 119 23 6,900
21 1,30 8,8 21,3 36 7 4,000   51 1,50 12 45,5 65 15 3,200
22 1,40 10 18,5 37,4 6 3,500   52 1,70 12 61 82,5 20 7,500
23 1 9,5 24,5 42 8 1,300   53 2,20 16 51,5 81,5 17 8,200
24 1,50 10 22 47,5 7 5,000   54 2,60 18 54 86,5 18 12,500
25 1,20 5,5 55,5 65 18 13,000   55 0,80 8,5 26 42 30 1100
26 1,20 12,6 15,8 31,3 5 1,100   56 1 9 55 70 40 2800
27 2,10 10,2 24 42,7 8 20,000   57 0,70 6 24 34 20 1300
28 2,50 11,8 30,6 52,7 10 29,000   58 0,60 5 17 27 15 1000
29 2,10 14,4 38,5 63,5 13 12,500   59 2 20 61 99 60 7000
30 1,50 14,5 36,5 60 12 1,700   60 2,50 20 59 109 35 15,000

MOLLE A TRAZIONE spezzoni 400mm DISPONIBILI A MAGAZZINO

d De fn Fn   d De fn Fn   d De fn Fn
0,5 3 133 0,689   1,7 12 133 4,488   3,5 18 133 59,580
0,5 4 133 0,251   1,7 14 133 2,635   3,5 20 133 40,434
0,5 5 133 0,118   1,7 16 133 1,635   3,5 22 133 28,687
0,5 6 133 0,0647   1,7 18 133 1,132   3,5 24 133 21,083
0,5 7 133 0,0392   1,7 20 133 0,800   3,5 26 133 15,946
0,5 8 133 0,0255   1,7 22 133 0,5896   3,5 28 133 12,351
0,5 9 133 0,0175   1,7 24 133 0,442   3,5 30 133 9,760
0,5 10 133 0,0125   1,7 26 133 0,341   3,5 32 133 7,846
0,5 11 133 0,00931   2 10 133 21,560   3,5 34 133 6,401
0,5 12 133 0,00708   2 12 133 11,039   3,5 36 133 5,291
0,7 3 133 4,768   2 14 133 6,388   3,5 38 133 4,423
0,7 4 133 1,614   2 16 133 4,022   3,5 40 133 3,735
0,7 5 133 0,729   2 18 133 2,695   4 18 133 128,734
0,7 6 133 0,389   2 20 133 1,892   4 20 133 86,242
0,7 7 133 0,232   2 22 133 1,379   4 22 133 60,570
0,7 8 133 0,149   2 24 133 1,036   4 24 133 44,156
0,7 9 133 0,101   2 26 133 0,798   4 26 133 33,175
0,7 10 133 0,0721   2 28 133 0,628   4 28 133 25,553
0,7 12 133 0,0402   2 30 133 0,502   4 30 133 20,098
0,7 14 133 0,0246   2,2 12 133 18,974   4 32 133 16,091
0,7 16 133 0,0162   2,2 14 133 10,876   4 34 133 13,083
0,7 18 133 0,0120   2,2 16 133 6,795   4 36 133 10,780
0,7 20 133 0,00807   2,2 18 133 4,527   4 38 133 8,987
1 6 133 2,759   2,2 20 133 3,166   4 40 133 7,571
1 7 133 1,597   2,2 22 133 2,300   4 42 133 6,437
1 8 133 1,005   2,2 24 133 1,723   4 44 133 5,519
1 9 133 0,673   2,2 26 133 1,324   4,5 20 133 172,668
1 10 133 0,473   2,2 28 133 1,039   4,5 22 133 119,975
1 12 133 0,259   2,2 30 133 0,831   4,5 24 133 86,716
1 14 133 0,157   2,2 32 133 0,674   4,5 26 133 64,698
1 16 133 0,102   2,2 34 133 0,555   4,5 28 133 49,545
1 18 133 0,0702   2,5 12 133 39,292   4,5 30 133 38,778
1 20 133 0,0502   2,5 14 133 22,150   4,5 32 133 30,917
1,2 6 133 7,769   2,5 16 133 13,692   4,5 34 133 25,046
1,2 7 133 4,403   2,5 18 133 9,046   4,5 36 133 20,571
1,2 8 133 2,732   2,5 20 133 6,285   4,5 38 133 17,103
1,2 9 133 1,810   2,5 22 133 4,543   4,5 40 133 14,372
1,2 10 133 1,260   2,5 24 133 3,389   4,5 42 133 12,193
1,2 11 133 0,912   2,5 26 133 2,595   4,5 44 133 10,433
1,2 12 133 0,682   2,5 28 133 2,031   4,5 46 133 8,996
1,2 14 133 0,409   2,5 30 133 1,619   4,5 48 133 7,811
1,2 16 133 0,265   2,5 32 133 1,312   4,5 50 133 6,826
1,2 18 133 0,181   2,5 34 133 1,077   5 22 133 219,423
1,2 20 133 0,129   2,5 36 133 0,896   5 24 133 157,169
1,5 6 133 28,819   3 14 133 63,138   5 26 133 116,405
1,5 7 133 15,784   3 16 133 38,251   5 28 133 88,602
1,5 8 133 9,562   3 18 133 24,900   5 30 133 68,993
1,5 9 133 6,224   3 20 133 17,105   5 32 133 54,769
1,5 10 133 4,276   3 22 133 12,252   5 34 133 44,201
1,5 11 133 3,063   3 24 133 9,074   5 36 133 36,186
1,5 12 133 2,268   3 26 133 6,907   5 38 133 29,997
1,5 14 133 1,344   3 28 133 5,378   5 40 133 25,143
1,5 16 133 0,861   3 30 133 4,269   5 42 133 21,282
1,5 18 133 0,584   3 32 133 3,445   5 44 133 18,173
1,5 20 133 0,414   3 34 133 2,820   5 46 133 15,641
1,5 22 133 0,304   3 36 133 2,338   5 48 133 13,558
1,5 24 133 0,230   3 38 133 1,960   5 50 133 11,830
1,7 10 133 8,576   3,5 16 133 92,998          
 
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)
«  maggio 2013  »
lmmgvsd
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031